Аккумуляторы СКАТ
Итоговую цену на товар уточняйте у менеджера магазина.
Позвоните нашему квалифицированному специалисту и он поможет вам с подбором за 30 секунд.
10 900₽
| Емкость, Ач | 100 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 760 |
10 900₽
| Емкость, Ач | 100 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 760 |
15 800₽
| Емкость, Ач | 132 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x189x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 850 |
15 800₽
| Емкость, Ач | 132 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x189x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 850 |
17 400₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 519x241x243 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1200 |
17 400₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x223x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1200 |
17 400₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 519x241x243 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1200 |
17 400₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x223x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1200 |
7 300₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 510 |
7 300₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 500 |
7 300₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 510 |
9 400₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 600 |
9 400₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 600 |
10 400₽
| Емкость, Ач | 90 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 750 |
10 400₽
| Емкость, Ач | 90 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 750 |