Аккумуляторы RAZ
Итоговую цену на товар уточняйте у менеджера магазина.
Позвоните нашему квалифицированному специалисту и он поможет вам с подбором за 30 секунд.
11 200₽
| Емкость, Ач | 100 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 790 |
11 200₽
| Емкость, Ач | 100 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 790 |
14 800₽
| Емкость, Ач | 140 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x189x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1000 |
14 800₽
| Емкость, Ач | 140 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x189x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1000 |
16 900₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 516x223x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1300 |
16 900₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 516x223x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1300 |
23 800₽
| Емкость, Ач | 225 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 518x275x223 |
| Тип корпуса | Грузовое авто |
| Пусковой ток | 1500 |
6 400₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 500 |
6 400₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 500 |
6 600₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 540 |
6 600₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 540 |
9 200₽
| Емкость, Ач | 65 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 580 |
9 200₽
| Емкость, Ач | 65 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 580 |
9 400₽
| Емкость, Ач | 77 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 680 |
9 400₽
| Емкость, Ач | 77 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 680 |
9 700₽
| Емкость, Ач | 92 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 780 |