Аккумуляторы POWER
Итоговую цену на товар уточняйте у менеджера магазина.
Позвоните нашему квалифицированному специалисту и он поможет вам с подбором за 30 секунд.
Цена
Размер (ДхШхВ)мм
Изготовитель
Производство
6 900₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x175 |
| Тип корпуса | L2B |
| Пусковой ток | 540 |
6 900₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 540 |
7 400₽
| Емкость, Ач | 62 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 570 |
7 400₽
| Емкость, Ач | 62 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 570 |
8 900₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 640 |
8 900₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 640 |
6 900₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 540 |