Аккумуляторы Black Horse
Итоговую цену на товар уточняйте у менеджера магазина.
Позвоните нашему квалифицированному специалисту и он поможет вам с подбором за 30 секунд.
13 800₽
| Емкость, Ач | 100 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | евро |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 800 |
13 800₽
| Емкость, Ач | 100 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 800 |
16 100₽
| Емкость, Ач | 135 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | евро |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 514x180x210 |
| Тип корпуса | А |
| Пусковой ток | 950 |
16 100₽
| Емкость, Ач | 135 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 514x180x210 |
| Тип корпуса | А |
| Пусковой ток | 950 |
18 900₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x223x223 |
| Тип корпуса | B |
| Пусковой ток | 1250 |
18 900₽
| Емкость, Ач | 190 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 513x223x223 |
| Тип корпуса | B |
| Пусковой ток | 1250 |
8 350₽
| Емкость, Ач | 4,5 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | евро |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 207x175x190 |
| Тип корпуса | L1 |
| Пусковой ток | 330 |
8 700₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | евро |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 480 |
8 700₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 480 |
9 200₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | евро |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 510 |
9 200₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 510 |
10 400₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | евро |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 680 |
10 400₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 680 |
12 900₽
| Емкость, Ач | 90 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | евро |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 720 |
12 900₽
| Емкость, Ач | 90 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Сербия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 353x175x190 |
| Тип корпуса | L5 |
| Пусковой ток | 720 |
Аккумуляторы Black Horse – современные сербские аккумуляторы, которые производятся на собственном заводе компании BLACK HORSE-FAS DOO BEOGRAD в городе Сомбор.
Все выпускаемые аккумуляторы являются свинцово-стартерными и предназначаются для автомобилей среднего сегмента с бензиновыми и дизельными двигателями. Также существует отдельная линейка аккумуляторных батарей для пассажирского транспорта.
Аккумуляторы Black Horse считаются одними из самых надежных на рынке акб. Это достигается благодаря использованию инновационных технологий непрерывного и гравитационного литья решеток. Она заключается в том, что свинцовая паста (активная масса) наносится на литую решетку. Такое решение позволяет повысить устойчивость решетки к электромеханическим и механическим воздействиям и продлить срок эксплуатации аккумулятора.
При производстве аккумуляторных батарей применяется система контроля качества, сертифицированная по международному стандарту ISO 9001-2000. Это является гарантией качества каждого выпускаемого аккумулятора.
Корпус аккумуляторов Black Horse соответствует европейским стандартам и предоставляет возможность оперативной проверки уровня электролита. Данные батареи относятся к типу малообслуживаемых.
Преимущества аккумуляторов Black Horse:
- устойчивость к механическим повреждениям
- устойчивость к коррозии
- возможность длительного хранения
- устойчивость к саморазряду
- устойчивость к внешним вибрациям
- эффективный запуск двигателя
- повышенная надежность
- увеличенный срок эксплуатации.
Вы сможете подобрать и купить аккумулятор в магазине “Центр АКБ” в Нижнем Новгороде или городе Кстово.
Адреса магазинов:
- Нижний Новгород, проспект Кирова, 12
Вы также сможете купить аккумулятор для авто или заказать с доставкой до нужного адреса в нашем интернет-магазине.