Аккумулятор для Chevrolet Cobalt II
- МаркаChevrolet
- МодельCobalt
- Годы выпуска2011 — 2016
- КузовСедан
Параметры подбора в базе данных носят ознакомительный характер. Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Итоговую цену на товар уточняйте у менеджера магазина.
Позвоните нашему квалифицированному специалисту и он поможет вам с подбором за 30 секунд.
Подходящие аккумуляторы
10 350₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Чехия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 540 |
6 400₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Казахстан |
| Пусковой ток | 450 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
10 800₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Турция |
| Пусковой ток | 540 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
12 500₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Словения |
| Пусковой ток | 600 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
14 900₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Чехия |
| Пусковой ток | 540 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
10 200₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 48 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Пусковой ток | 580 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
9 050₽
| Емкость, Ач | 64 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
| Пусковой ток | 620 |
8 400₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Турция |
| Пусковой ток | 540 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
6 400₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Казахстан |
| Пусковой ток | 480 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
6 600₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Казахстан |
| Пусковой ток | 500 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
6 600₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Казахстан |
| Пусковой ток | 500 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
7 400₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Пусковой ток | 430 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
7 400₽
| Емкость, Ач | 55 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Пусковой ток | 430 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
8 300₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Пусковой ток | 480 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
8 300₽
| Емкость, Ач | 60 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Пусковой ток | 480 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |
8 600₽
| Емкость, Ач | 62 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Россия |
| Пусковой ток | 520 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 242x175x190 |
| Тип корпуса | L2 |