Аккумулятор для Chevrolet Captiva I Рестайлинг 3 2.4 MT (167 л.с.) 4WD
- МаркаChevrolet
- МодельCaptiva
- Годы выпуска2015 — 2018
- КузовВнедорожник 5 дв.
- Двигатель2.4 MT (167 л.с.) 4WD
- Мощность167 л.с.
Параметры подбора в базе данных носят ознакомительный характер. Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Итоговую цену на товар уточняйте у менеджера магазина.
Позвоните нашему квалифицированному специалисту и он поможет вам с подбором за 30 секунд.
Подходящие аккумуляторы
12 900₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 48 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
8 900₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Казахстан |
| Пусковой ток | 620 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
8 900₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Казахстан |
| Пусковой ток | 620 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
9 400₽
| Емкость, Ач | 77 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Пусковой ток | 650 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
12 900₽
| Емкость, Ач | 77 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Болгария |
| Пусковой ток | 760 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
11 900₽
| Емкость, Ач | 74 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 715 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
11 900₽
| Емкость, Ач | 74 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 715 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
13 400₽
| Емкость, Ач | 66 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 590 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
13 400₽
| Емкость, Ач | 66 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 590 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
13 800₽
| Емкость, Ач | 72 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 610 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
13 800₽
| Емкость, Ач | 72 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 610 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
14 200₽
| Емкость, Ач | 74 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 680 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
14 200₽
| Емкость, Ач | 74 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 680 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
11 900₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Прямая |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 770 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
11 900₽
| Емкость, Ач | 75 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Корея |
| Пусковой ток | 770 |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
10 400₽
| Емкость, Ач | 66 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Полярность АКБ | Обратная |
| Производитель | Россия |
| Размер(Д*Ш*В), мм | 278x175x190 |
| Тип корпуса | L3 |
| Пусковой ток | 510 |